1 trip (Free return) | 3,80 € | 3 € | 3,30 € |
PEDESTRIANS | Adults | Children | Young / Seniors |
1 trip | 4,80 € | 3,90 € | 4,20 € |
Return | 5,80 € | 4,70 € | 5,10 € |
1 trip (families) | 15,60 € | 12,50 € | 13,80 € |
Return (families) | 18,80€ | 15€ | 16,60€ |
MTB | Adults | children | Young / Seniors |
1 Trip | 5,00 € | 4,00€ | 4,40 € |
6 Trips | 20,00 € | 16,00 € | 17,60 € |
10 Trips | 30,00 € | 24,00 € | 26,40 € |
1 trip | 5,00 € |
6 trips | 27,00 € |
10 trips | 42,00 € |
Unlimited (2h)* | 30,00€ |
PEDESTRIANS | Adults | Children | Young / Seniors |
1 Trip | 5,40 € | 4,40 € | 4,80 € |
Return | 6,40 € | 5,30 € | 5,80 € |
MTB | Adults | Children | Young / Seniors |
1 Trip | 5,40 € | 4,40 € | 4,80 € |
2 Trips | 9,70 € | 7,60 € | 8,60 € |
3 Trips | 13,30 € | 10,80 € | 12 € |
4 Trips | 15,80 € | 12,40 € | 14,20 € |
5 Trips | 18,40 € | 14,90 € | 16,50 € |
6 Trips | 21 € | 16,70 € | 18,90 € |
8 Trips | 27,50 € | 21,60 € | 24,70 € |
* Available on the following lifts:
• Télécabine super Morzine
• Télésiège des Lindarets
• Télésiège des Lindarets
• Télésiège des Mossettes
• Télésiège de Zore
• Télésiège de Chaux Fleurie
• Télésiège de Zore
• Télésiège de Chaux Fleurie
• Téléphérique des Prodains
• 3S Prodains Express
• 3S Prodains Express
PORTES DU SOLEIL LIFTS | |||
VTT | Adulte | Enfant | Jeune / Senior |
Half a day | 21 € | 16 € | 19 € |
1 day | 26 € | 20 € | 23 € |
2 days | 42 € | 32 € | 38 € |
3 days | 57 € | 43 € | 51 € |
4 days | 73 € | 55 € | 66 € |
5 days | 88 € | 66 € | 79 € |
6 days | 104 € | 78 € | 94 € |
6 non consecutive days | 113 € | 85 € | 102 € |
7 days | 117 € | 88 € | 105 € |
8 days | 129 € | 97 € | 116 € |
9 days | 140 € | 105 € | 126 € |
10 days | 148 € | 111 € | 133 € |
11 days | 156 € | 117 € | 140 € |
12 days | 164 € | 123 € | 148 € |
13 days | 169 € | 127 € | 152 € |
Season | 260 € | 195€ | 234 € |
- Children: 5 to 15 years old / Young: 16 to19 years old / Adults: 20 to 64 years old / Senior: from 65 years old
- 1 trip = 1 way up or 1 way down.